
から、発信して下さい。
専門機関にて調査した上で回答いたします。ヨロシク!!
尚、この内容は、あくまで改正案であり、今後政治情勢に変化がない限り国会で成立する見通しです。
H15.3.24

● 相続時精算課税制度(仮称)= 一般の場合
<概 要>
生前贈与を受けた者で一定の要件を満たす者については、選択により贈与時に贈与財産に対する贈与税
を支払い、その後の相続時にその贈与財産と相続財産とを合計した価額を基に計算した相続税額から、
すでに支払った「贈与税」を控除します。
<適用対象者>
贈与者は、65歳以上の親、受贈者は20歳以上の子である
推定相続人(代襲相続人を含む)とされています。
<適用手続>
本制度の選択を行おうとする受贈者(子)は、その選択に係る最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに税務署長
に対してその旨の届出を贈与税の申告書に添付することにより行う。
この選択は受贈者である兄弟姉妹が別々に贈与者である父・母ごとに選択できます。
<適用対象となる贈与財産等>
贈与財産の種類・金額・贈与回数には、制限は設けられていません。
<非課税枠>
2500万円
<贈与税額の計算・税額>
当該「贈与税」の額は、上記の贈与財産の価格の合計額から、複数年に渡り利用できる非課税枠2500万円
を控除した後の金額に一律20%の税率を乗じて計算します。
| 現 行 | 課 税 価 格 | 税 率 |
| 〜 150万円 | 10% | |
| 〜 200万円 | 15% | |
| 〜 250万円 | 20% | |
| 〜 350万円 | 25% | |
| 〜 450万円 | 30% | |
| 〜 600万円 | 35% | |
| 〜 800万円 | 40% | |
| 〜 1000万円 | 45% | |
| 〜 1500万円 | 50% | |
| 〜 2500万円 | 55% | |
| 〜 4000万円 | 60% | |
| 〜 1億円 | 65% | |
| 1億円 超 | 70% |
| 改 正 案 | 課 税 価 格 | 税 率 |
| 〜 200万円 | 10% | |
| 〜 300万円 | 15% | |
| 〜 400万円 | 20% | |
| 〜 600万円 | 30% | |
| 〜 1000万円 | 40% | |
| 1000万円 超 | 50% |
| 現 行 | 取 得 価 格 (各法定相続人) | 税 率 |
| 〜 800万円 | 10% | |
| 〜 1600万円 | 15% | |
| 〜 3000万円 | 20% | |
| 〜 5000万円 | 25% | |
| 〜 1億円 | 30% | |
| 〜 2億円 | 40% | |
| 〜 4億円 | 50% | |
| 〜 20億円 | 60% | |
| 20億円 超 | 70% |
| 改 正 案 | 課 税 価 格 | 税 率 |
| 〜 1000万円 | 10% | |
| 〜 3000万円 | 15% | |
| 〜 5000万円 | 20% | |
| 〜 1億円 | 30% | |
| 〜 3億円 | 40% | |
| 3億円 超 | 50% |

| 現行(税率)と緊急措置(税率) | 登 記の種 類・原 因 | 現行税率 | 緊急措置税率 |
| 所 有 権 保 存 | 0.6% | 0.2% | |
| 所有権移転[相続・合併] | 0.6% | 0.2% | |
| [遺贈・贈与] | 2.5% | 1.0% | |
| [売買 など] | 5.0% | 1.0% | |
| 地上権・賃借権等設定等 | 2.5% | 0.5% |
* 但し、土地についての課税標準の特例(固定資産税評価額の1/3に減額)は平成15年3月31日をもって廃止されました。
● 住宅に係る登録免許税の税率の軽減措置適用期限の延長
→ 平成17年3月31日まで2年間延長されます。
| 住宅に係る登録免許税の軽減税率 | |
| 登 記の内容 | 軽減税率 |
| 所有権の保存 | 0.15% |
| 所有権の移転 | 0.3 % |
| 抵当権の設定 | 0.1 % |

| 課税標準の特例と税率 | ||
| 課 税 標 準 の 特 例 | 税 率 | |
| 土地 住 宅 | 1/2 | 3% |
| 土地 非住宅 | 1/2 | 4%→3% |
| 建物 住 宅 | 1200万円控除(新築)等 | 3% |
| 建物 非住宅 | なし | 4%→3% |
