| 物件所在地 | 笠岡市十一番町 |
| 価 格 | 4500万円(税込) |
| 坪当たり | 30.84万円 |
| 地 目 | 宅 地 |
| 地 積 | 482.25u(145.88坪) |
| 都市計画 | 市街化区域/近隣商業 |
| 建坪率・容積率 | 80% 200% |
| 接道状況・地勢 | 南側市道 幅7m に接面/北東側市道6m に接面 地勢:平坦 |
| 備 考 | 木造瓦葺き2階建て 延べ面積 168.59u 1F100.88u 2F67.71u 5LDK+S 1F/16(LD)4.5(K)10(和)7.5(洋) 2F/6(洋)6(洋)6(洋)5(納戸)9.6(バルコニー) |
| 設 備 | 鉄骨造鋼板葺車庫(W7m×D6m)普通車3台分/プロパンガス/電気/上下水道 |
| 取引態様 | 媒 介 |


