| 物件所在地 | 福山市明王台一丁目 |
| 価 格 | 1980万円(税込) |
| 坪当たり | 万円 |
| 地 目 | 宅 地 |
| 地 積 | 194.50u(58.83坪) |
| 都市計画 | 市街化区域/第一種低層 |
| 建坪率・容積率 | 40% 80% |
| 接道状況・地勢 | 南西側市道 幅8m に13m接面 地勢:高台 |
| 備 考 | 木造瓦葺き2階建て 延べ面積 120.7u 5LDK+S 1F/14.5(LDK)8(和)4.5(和) 2F/6(和)10(洋)4(納戸) |
| 設 備 | IHコンロ/エアコン4機/各部屋照明付き 普通車1台分/都市ガス/電気/上下水道 |
| 取引態様 | 媒 介 |





