| 物件所在地 | 福山市春日町6丁目@203-1A203-2B203-3C203-4(位置指定道路 持分) | |
| 価 格 | @ 14,060,000円 A 13,600,000円 B 18,560,000円 | |
| 坪当たり | @280,023円 A270,862円 B260,162円 | |
| 地 目 | 宅 地 | |
| 地 積 | @ 166.00u (50.21坪) A 166.00u(50.21坪) B 235.85u(71.34坪) | |
| 都市計画 | 市街化区域 第一種住居地域 | |
| 建坪率・容積率 | 60% 200% | |
| 接道状況・地勢 | 北側公道(6m) 位置指定道路(4.5m) | |
| 現在有姿取引 | 更地
中国電力・上水道・下水道(接面道路に配管有) @A区画 建築条件付きダイソーホーム(株) B区画 建築条件なし 仲介業者様には当方より2%(消費税別)をお支払いさせていただきます。 | |
| 取引態様 | 媒 介 |





詳細については、お気軽にお問い合わせをください!
わからないこと・疑問のある方は直接メールを下さい。
RETURN