福山市街地に一番近くて、自然を感じる住宅団地です。
| 物件所在地 | 福山市緑陽町1丁目 | |
| 価 格 | @ 1122.6万円 A 903万円 | |
| 坪当たり | 12万円 | |
| 地 目 | 宅 地 | |
| 地 積 | @ 309.26u (93.55坪) A 248.78u(75.25坪) | |
| 都市計画 | 市街化区域 第一種中高層住居専用地域 | |
| 建坪率・容積率 | 60% 200% | |
| 接道状況・地勢 | @北側公道(6m)に約19m接道 A北側公道(6m)に約15m接道 | |
| 現在有姿取引 | 更地
中国電力・上水道・下水道(接面道路に配管有)・都市ガス | |
| 取引態様 | 媒 介 |



